Il primo passo nell'organizzare un matrimonio è decidere il budget.
Dovreste conoscere i vostri limiti finanziari. Le spese di un matrimonio facilmente aumentano con gli imprevisti. Fare un budget iniziale dettagliato vi da la sicurezza di non dover rinunciare ad alcune spese alla fine.
Qui ho creato un foglio excel con le voci principali di un budget matrimoniale. Potete scarcarlo da qui. I dati sono già inseriti con i totali che si calcolano in qutomatico - basta salvarlo sul pc.
Così potete gestire perfettamente il budget, aggiungendo i vari voci quando vuoi, e usando Excel per fare i calcoli. E' semplice! Qui sotto potete vedere cosa c'è nel foglio Excel.
Fatemi sapere cosa ho dimenticato di aggiungere :-)
Oggetto | costo stimato | costo attuale | |
Cerimonia: | Documenti | ||
Offerta alla chiesa | |||
Affitto della sala (comune) | |||
Autonoleggio | |||
Musica | |||
Ricevimento: | Costo pranzo/cena (totale) | ||
Affitto locale del ricevimento | |||
Servizio di Catering | |||
Musica | |||
Abbigliamento nuziale: | Abito della sposa | ||
Vestito dello sposo | |||
Scarpe | |||
Accessori | |||
Cuscinetto porta anelli | |||
Fiori: | Composizione floreali x chiesa/comune | ||
Composizione floreali x macchina | |||
Composizione floreali x centri tavola | |||
Addobbi per il ricevimento | |||
Bouquet della sposa | |||
Bouquet per damigelle | |||
Fiori all'occhiello | |||
Tipografia: | Partecipazioni | ||
Inviti | |||
Biglietti di ringraziamento | |||
Segnaposti | |||
Bigliettini x bomboniere | |||
Menu | |||
Varie: | Bomboniere | ||
Confetti | |||
Le fedi | |||
Parrucchiere/estetista | |||
Fotografo | |||
Riprese video | |||
Viaggio di nozze | |||
Totale: |